Les EHPAD habilités à l’aide sociale du Finistère
124 établissement(s) référencé(s) · prix hébergement moyen : 2 020 €/mois.
Le prix d’un EHPAD en Finistère s’établit en moyenne autour de 2 020 €/mois pour l’hébergement. Selon vos revenus et le GIR, plusieurs aides réduisent ce coût (ASH, APL, APA). Utilisez les simulateurs pour estimer votre reste à charge réel.
Carte des EHPAD en Finistère
1
1 005 €/mois
Voir la fiche →2
1 903 €/mois
Voir la fiche →3
2 097 €/mois
Voir la fiche →6
2 051 €/mois
Voir la fiche →8
2 155 €/mois
Voir la fiche →9
2 245 €/mois
Voir la fiche →10
2 089 €/mois
Voir la fiche →11
1 947 €/mois
Voir la fiche →13
2 108 €/mois
Voir la fiche →14
EHPAD Coat Kerhuel
📍 Ergue Gaberic (29500) · 95 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 996 €/mois
Voir la fiche →15
1 996 €/mois
Voir la fiche →17
1 972 €/mois
Voir la fiche →18
1 989 €/mois
Voir la fiche →19
2 048 €/mois
Voir la fiche →20
1 810 €/mois
Voir la fiche →22
EHPAD de Penanros
📍 Pont Aven (29930) · 79 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 181 €/mois
Voir la fiche →23
2 067 €/mois
Voir la fiche →25
1 999 €/mois
Voir la fiche →27
1 980 €/mois
Voir la fiche →28
2 025 €/mois
Voir la fiche →29
EHPAD du Pays de Daoulas
📍 Daoulas (29460) · 61 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 951 €/mois
Voir la fiche →30
1 919 €/mois
Voir la fiche →31
2 092 €/mois
Voir la fiche →32
EHPAD du Val d’Elorn
📍 Sizun (29450) · 107 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 940 €/mois
Voir la fiche →33
2 013 €/mois
Voir la fiche →34
EHPAD Georges Brassens
📍 Guipavas (29490) · 80 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 052 €/mois
Voir la fiche →35
2 052 €/mois
Voir la fiche →37
EHPAD Ker Bleuniou
📍 Gouesnou (29850) · 80 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 201 €/mois
Voir la fiche →38
1 731 €/mois
Voir la fiche →39
2 141 €/mois
Voir la fiche →40
1 901 €/mois
Voir la fiche →41
2 034 €/mois
Voir la fiche →42
2 130 €/mois
Voir la fiche →44
1 952 €/mois
Voir la fiche →46
1 802 €/mois
Voir la fiche →47
2 279 €/mois
Voir la fiche →50
EHPAD La Vallée CH Lanmeur
📍 Lanmeur (29620) · 255 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 869 €/mois
Voir la fiche →51
1 952 €/mois
Voir la fiche →52
1 952 €/mois
Voir la fiche →53
EHPAD Le Grand Melgorn
📍 Porspoder (29840) · 73 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 065 €/mois
Voir la fiche →54
EHPAD Le Manoir de Keraudren
📍 Brest (29200) · 82 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 353 €/mois
Voir la fiche →55
EHPAD Le Missilien
📍 Quimper (29000) · 148 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 245 €/mois
Voir la fiche →56
2 400 €/mois
Voir la fiche →57
2 118 €/mois
Voir la fiche →59
EHPAD Les Abers Résidence de Kermaria
📍 Lannilis (29870) · 111 places
Habilité ASHPrise en charge Alzheimer
2 020 €/mois
Voir la fiche →60
EHPAD Les Abers Résidence de La Cote
📍 Plouguerneau (29880) · 96 places
Habilité ASHPrise en charge Alzheimer
2 020 €/mois
Voir la fiche →61
2 020 €/mois
Voir la fiche →63
EHPAD Les Collines Bleues
📍 Chateaulin (29150) · 162 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 053 €/mois
Voir la fiche →64
1 919 €/mois
Voir la fiche →65
EHPAD Les Jardins de Landouardon
📍 Plabennec (29860) · 119 places
Habilité ASHPrise en charge Alzheimer
2 077 €/mois
Voir la fiche →66
EHPAD Les Jardins du Clos
📍 Douarnenez (29100) · 154 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 753 €/mois
Voir la fiche →67
1 993 €/mois
Voir la fiche →68
1 864 €/mois
Voir la fiche →69
1 989 €/mois
Voir la fiche →72
1 918 €/mois
Voir la fiche →73
EHPAD Mont-Leroux
📍 Huelgoat (29690) · 164 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 967 €/mois
Voir la fiche →74
EHPAD Parc An Id
📍 Pouldreuzic (29710) · 81 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 948 €/mois
Voir la fiche →75
2 218 €/mois
Voir la fiche →76
EHPAD Pierre Goenvic
📍 Ploneour Lanvern (29720) · 96 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 170 €/mois
Voir la fiche →77
2 027 €/mois
Voir la fiche →78
2 256 €/mois
Voir la fiche →79
2 237 €/mois
Voir la fiche →80
2 144 €/mois
Voir la fiche →81
2 091 €/mois
Voir la fiche →82
2 187 €/mois
Voir la fiche →83
1 822 €/mois
Voir la fiche →84
2 070 €/mois
Voir la fiche →85
EHPAD Saint Jacques
📍 Guiclan (29410) · 72 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 199 €/mois
Voir la fiche →88
EHPAD Saint Vincent Lannouchen
📍 Landivisiau Cedex (29403) · 183 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 199 €/mois
Voir la fiche →89
1 914 €/mois
Voir la fiche →90
1 871 €/mois
Voir la fiche →91
2 301 €/mois
Voir la fiche →92
EHPAD Stv Plougastel Daoulas
📍 Plougastel Daoulas (29470) · 310 places
Habilité ASHPrise en charge Alzheimer
2 345 €/mois
Voir la fiche →93
2 263 €/mois
Voir la fiche →95
2 170 €/mois
Voir la fiche →96
2 064 €/mois
Voir la fiche →97
EHPAD Ty Amzer Vad
📍 Plouhinec (29780) · 60 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 980 €/mois
Voir la fiche →98
2 046 €/mois
Voir la fiche →100
1 683 €/mois
Voir la fiche →101
1 948 €/mois
Voir la fiche →102
EHPAD Ty Pors Moro
📍 Pont L Abbe (29120) · 80 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 156 €/mois
Voir la fiche →104
1 983 €/mois
Voir la fiche →105
Ghbs EHPAD Moelan sur Mer
📍 Moelan sur Mer (29350) · 158 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 983 €/mois
Voir la fiche →106
Résidence Aolys
📍 Plogastel St Germain (29710) · 46 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 998 €/mois
Voir la fiche →107
1 964 €/mois
Voir la fiche →108
1 967 €/mois
Voir la fiche →109
Résidence Delcourt Ponchelet
📍 Brest Cedex 2 (29609) · 174 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 903 €/mois
Voir la fiche →110
2 034 €/mois
Voir la fiche →113
Résidence Ker Radenneg
📍 Quimper Cedex (29107) · 103 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 893 €/mois
Voir la fiche →114
Résidence Kerelys
📍 Clohars Fouesnant (29950) · 28 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 111 €/mois
Voir la fiche →115
2 125 €/mois
Voir la fiche →117
Résidence Le Dorguen
📍 Lesneven (29260) · 80 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
1 733 €/mois
Voir la fiche →118
2 180 €/mois
Voir la fiche →119
1 994 €/mois
Voir la fiche →120
2 078 €/mois
Voir la fiche →123
Résidence Ty Gwenn
📍 Plomelin (29700) · 73 places
Habilité ASHAccueil de jourPrise en charge Alzheimer
2 160 €/mois
Voir la fiche →124
2 106 €/mois
Voir la fiche →Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Données : FINESS + CNSA 2026.
| # | Établissement | Ville | Tarif/mois | Places | Note | Aide sociale | Accueil de jour | Alzheimer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accueil de Jour EHPAD La Vallée | Lanmeur | 1 005 € | 8 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 2 | Centre René Fortin | Bohars | 1 903 € | 80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Centre Specialise Kuzh Heol | Bourg Blanc | 2 097 € | 56 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 4 | EHPAD Alexis Julien | Ploudalmezeau | 1 855 € | 160 | — | ✓ | — | — | |
| 5 | EHPAD Amzer-Zo | Clohars Carnoet | 2 058 € | 24 | — | ✓ | — | — | |
| 6 | EHPAD An Elorn | Landerneau | 2 051 € | 290 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 7 | EHPAD Argoat | Plougonven | 1 947 € | 40 | — | ✓ | — | — | |
| 8 | EHPAD au Chene | Scaer | 2 155 € | 116 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 9 | EHPAD Avel Genwerzh | Concarneau | 2 245 € | 108 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 10 | EHPAD Bel Air | Taule | 2 089 € | 97 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 11 | EHPAD Belizal | Morlaix Cedex | 1 947 € | 362 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 12 | EHPAD Brug Eusa | Ile d Ouessant | 2 095 € | 23 | — | ✓ | — | — | |
| 13 | EHPAD CH Crozon | Crozon | 2 108 € | 150 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | EHPAD Coat Kerhuel | Ergue Gaberic | 1 996 € | 95 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | EHPAD Coat Kerhuel Site Quimper | Quimper | 1 996 € | 102 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 16 | EHPAD de Concarneau | Concarneau | 1 893 € | 128 | — | ✓ | — | — | |
| 17 | EHPAD de Kerallan | Plouzane | 1 972 € | 69 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 18 | EHPAD de Kerampere | Brest | 1 989 € | 67 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | EHPAD de Kerlizou | Carantec | 2 048 € | 48 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 20 | EHPAD de Kersaudy | St Pol de Leon | 1 810 € | 173 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 21 | EHPAD de L’Adoration | Brest | 2 051 € | 76 | — | ✓ | — | — | |
| 22 | EHPAD de Penanros | Pont Aven | 2 181 € | 79 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | EHPAD de Plouescat | Plouescat | 2 067 € | 143 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 24 | EHPAD des Genets | Bannalec | 2 023 € | 63 | — | ✓ | — | — | |
| 25 | EHPAD du Brug | Pleyber Christ | 1 999 € | 65 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 26 | EHPAD du Guic | Guerlesquin | 2 009 € | 80 | — | ✓ | — | — | |
| 27 | EHPAD du Kreizker | Plouigneau | 1 980 € | 70 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 28 | EHPAD du Pays Dardoup | Plonevez du Faou | 2 025 € | 123 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 29 | EHPAD du Pays de Daoulas | Daoulas | 1 951 € | 61 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | EHPAD du Pays Glazik | Coray | 1 919 € | 94 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 31 | EHPAD du Steir | Plogonnec | 2 092 € | 70 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | EHPAD du Val d’Elorn | Sizun | 1 940 € | 107 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 33 | EHPAD Flora Tristan | Briec | 2 013 € | 286 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 34 | EHPAD Georges Brassens | Guipavas | 2 052 € | 80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 35 | EHPAD Jacques Brel | Guipavas | 2 052 € | 84 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 36 | EHPAD Ker An Dero | Plourin Les Morlaix | 2 057 € | 60 | — | ✓ | — | — | |
| 37 | EHPAD Ker Bleuniou | Gouesnou | 2 201 € | 80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | EHPAD Ker Digemer | Brest | 1 731 € | 100 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 39 | EHPAD Ker Gwenn | Brest | 2 141 € | 172 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | EHPAD Ker Lenn | Rosporden | 1 901 € | 65 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | EHPAD Ker Val | Pont de Buis Les Quimerch | 2 034 € | 62 | — | ✓ | — | — | |
| 42 | EHPAD Kerborc’His | Combrit | 2 130 € | 97 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 43 | EHPAD Kerlaouena | Le Relecq Kerhuon | 1 919 € | 58 | — | ✓ | — | — | |
| 44 | EHPAD Kerlevenez | Brest | 1 952 € | 156 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 45 | EHPAD Kernatous et Lescao | St Renan | 1 942 € | 172 | — | ✓ | — | — | |
| 46 | EHPAD La Boissiere | Morlaix | 1 802 € | 92 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 47 | EHPAD La Retraite | Quimper | 2 279 € | 83 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 48 | EHPAD La Source | Brest | 2 208 € | 82 | — | ✓ | — | — | |
| 49 | EHPAD La Trinite | Plozevet | 1 805 € | 12 | — | ✓ | — | — | |
| 50 | EHPAD La Vallée CH Lanmeur | Lanmeur | 1 869 € | 255 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | EHPAD La Vallée du Goyen – Audierne | Audierne | 1 952 € | 82 | — | ✓ | — | — | |
| 52 | EHPAD La Vallée du Goyen – Pont Croix | Pont Croix | 1 952 € | 89 | — | ✓ | — | — | |
| 53 | EHPAD Le Grand Melgorn | Porspoder | 2 065 € | 73 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | EHPAD Le Manoir de Keraudren | Brest | 2 353 € | 82 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 55 | EHPAD Le Missilien | Quimper | 2 245 € | 148 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | EHPAD Le Penty | Lannilis | 2 400 € | 13 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | EHPAD Le Roi Gradlon | Quimper | 2 118 € | 194 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 58 | EHPAD Le Streat Hir | Le Conquet | 2 206 € | 70 | — | ✓ | — | — | |
| 59 | EHPAD Les Abers Résidence de Kermaria | Lannilis | 2 020 € | 111 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 60 | EHPAD Les Abers Résidence de La Cote | Plouguerneau | 2 020 € | 96 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 61 | EHPAD Les Abers Résidence Presqu’Ile | Landeda | 2 020 € | 84 | — | ✓ | — | — | |
| 62 | EHPAD Les Camelias | Pont L Abbe | 2 138 € | 86 | — | ✓ | — | — | |
| 63 | EHPAD Les Collines Bleues | Chateaulin | 2 053 € | 162 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 64 | EHPAD Les Fontaines | Elliant | 1 919 € | 75 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 65 | EHPAD Les Jardins de Landouardon | Plabennec | 2 077 € | 119 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 66 | EHPAD Les Jardins du Clos | Douarnenez | 1 753 € | 154 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | EHPAD Les Mouettes | Plougonvelin | 1 993 € | 74 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 68 | EHPAD Les Petits Pas | Guilers | 1 864 € | 76 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 69 | EHPAD Les Quatre Moulins | Brest | 1 989 € | 80 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 70 | EHPAD Louise Le Roux | Brest | 2 018 € | 81 | — | ✓ | — | — | |
| 71 | EHPAD Menez-Kergoff | Penmarch | 1 965 € | 90 | — | ✓ | — | — | |
| 72 | EHPAD Mestioual | Cleder | 1 918 € | 72 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 73 | EHPAD Mont-Leroux | Huelgoat | 1 967 € | 164 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 74 | EHPAD Parc An Id | Pouldreuzic | 1 948 € | 81 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75 | EHPAD Pen Alle | Loctudy | 2 218 € | 82 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76 | EHPAD Pierre Goenvic | Ploneour Lanvern | 2 170 € | 96 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 77 | EHPAD Prat An Aod | Le Faou | 2 027 € | 64 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 78 | EHPAD Prat Maria | Quimper | 2 256 € | 88 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 79 | EHPAD Résidence de La Fontaine | Pont Croix | 2 237 € | 204 | — | ✓ | — | — | |
| 80 | EHPAD Résidence Kerampir | Bohars | 2 144 € | 81 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 81 | EHPAD Résidence Le Verger d’Yvonne | Chateauneuf du Faou | 2 091 € | 124 | — | ✓ | — | — | |
| 82 | EHPAD Résidence Mutualiste du Ponant | Brest | 2 187 € | 86 | — | ✓ | — | — | |
| 83 | EHPAD Résidence Vallée de L’Aulne | Chateaulin | 1 822 € | 80 | — | ✓ | — | — | |
| 84 | EHPAD Saint Francois | St Martin des Champs | 2 070 € | 100 | — | ✓ | — | — | |
| 85 | EHPAD Saint Jacques | Guiclan | 2 199 € | 72 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 86 | EHPAD Saint Michel | Plougourvest | 2 130 € | 100 | — | ✓ | — | — | |
| 87 | EHPAD Saint Nicolas | Roscoff Cedex | 1 969 € | 90 | — | ✓ | — | — | |
| 88 | EHPAD Saint Vincent Lannouchen | Landivisiau Cedex | 2 199 € | 183 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 89 | EHPAD Sainte Bernadette | St Thegonnec Loc Eguiner | 1 914 € | 110 | — | ✓ | — | — | |
| 90 | EHPAD St Joseph | Bourg Blanc | 1 871 € | 155 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 91 | EHPAD Stv de L’Hôtel Dieu | Pont L Abbe | 2 301 € | 82 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 92 | EHPAD Stv Plougastel Daoulas | Plougastel Daoulas | 2 345 € | 310 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 93 | EHPAD Thérèse Rondeau | Quimper | 2 263 € | 73 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 94 | EHPAD Ti Ar Garantez | Camaret sur Mer | 1 952 € | 70 | — | ✓ | — | — | |
| 95 | EHPAD Ti Avalou | Fouesnant | 2 170 € | 86 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 96 | EHPAD Ti Lann du Porzay | Plomodiern | 2 064 € | 60 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 97 | EHPAD Ty Amzer Vad | Plouhinec | 1 980 € | 60 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 98 | EHPAD Ty An Dud Coz | Rosporden | 2 046 € | 102 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 99 | EHPAD Ty Braz | Plouarzel | 2 058 € | 24 | — | ✓ | — | — | |
| 100 | EHPAD Ty Marhic | Douarnenez Cedex | 1 683 € | 44 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 101 | EHPAD Ty Pen Ar Bed | Cleden Cap Sizun | 1 948 € | 81 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 102 | EHPAD Ty Pors Moro | Pont L Abbe | 2 156 € | 80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 103 | EHPAD Yann Dargent | Pleyben | 1 886 € | 121 | — | ✓ | — | — | |
| 104 | Ghbs EHPAD Bois Joly | Quimperle Cedex | 1 983 € | 222 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 105 | Ghbs EHPAD Moelan sur Mer | Moelan sur Mer | 1 983 € | 158 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 106 | Résidence Aolys | Plogastel St Germain | 1 998 € | 46 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 107 | Résidence de Keravel | Carhaix Plouguer | 1 964 € | 77 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 108 | Résidence de Persivien | Carhaix Plouguer | 1 967 € | 131 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 109 | Résidence Delcourt Ponchelet | Brest Cedex 2 | 1 903 € | 174 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 110 | Résidence du Soleil Levant | Arzano | 2 034 € | 128 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 111 | Résidence Ker Anna | Guilers | 1 903 € | 20 | — | ✓ | — | — | |
| 112 | Résidence Ker Heol | Brest | 1 917 € | 85 | — | ✓ | — | — | |
| 113 | Résidence Ker Radenneg | Quimper Cedex | 1 893 € | 103 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 114 | Résidence Kerelys | Clohars Fouesnant | 2 111 € | 28 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 115 | Résidence Kerelys | Landudec | 2 125 € | 30 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 116 | Résidence Le Cleusmeur | Lesneven | 1 733 € | 80 | — | ✓ | — | — | |
| 117 | Résidence Le Dorguen | Lesneven | 1 733 € | 80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 118 | Résidence Les Trois Sources | Loperhet | 2 180 € | 80 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 119 | Résidence Saint Roch | Plouvorn | 1 994 € | 77 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 120 | Résidence Ti Ar C’Hoad | Pleuven | 2 078 € | 109 | — | ✓ | — | ✓ | |
| 121 | Résidence Ti Glazig | Quimper | 1 893 € | 84 | — | ✓ | — | — | |
| 122 | Résidence Ty Creac’H | Quimper Cedex | 1 893 € | 88 | — | ✓ | — | — | |
| 123 | Résidence Ty Gwenn | Plomelin | 2 160 € | 73 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 124 | Résidence Ty Maudez | Lesneven | 2 106 € | 96 | — | ✓ | — | ✓ |
